Barracuda Email Security Gateway – Support
スパムとウイルスからメールインフラを徹底防御
Email Security Gatewayデータシート
Email Security Gatewayデータシート
 1 file(s)  572.43 KB
                    | 300* | 400* | 600* | 800* | 900* | |
|---|---|---|---|---|---|
| 処理能力 | |||||
| アクティブメールユーザ数 | Upto1000 | 1,000-5,000 | 3,000-10,000 | 8,000-22,000 | 15,000-30,000 | 
| メッセージログストレージ | 12GB | 24GB | 72GB | 120GB | 240GB | 
| 隔離ストレージ | 20GB | 60GB | 180GB | 360GB | 1TB | 
| ハードウェア | |||||
| ラックマウントシャーシ | 1Uミニ | 1Uミニ | 1Uフルサイズ | 2Uフルサイズ | 2Uフルサイズ | 
| 寸法(cm) | 42.7×4.6×40.6 | 42.7×4.6×40.6 | 42.7×4.3×57.4 | 44.2×8.9×64.8 | 44.2×8.9×64.8 | 
| 重量(kg) | 5.0 | 5.5 | 11.8 | 20.9 | 23.6 | 
| イーサネット | 1xGigabit | 1xGigabit | 2xGigabit | 2xGigabit | 2xGigabit | 
| AC入力電流(amps) | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 4.1 | 5.4 | 
| 冗長ディスクアレイ(RAID) | • | ホットスワップ | ホットスワップ | ホットスワップ | |
| ECCメモリ | • | • | • | ||
| 冗長電源 | ホットスワップ | ホットスワップ | |||
| 機能 | |||||
| AdvancedThreatProtection | • | • | • | • | • | 
| アウトバウンドのメールフィルタリング | • | • | • | • | • | 
| メール暗号化 | • | • | • | • | • | 
| クラウドプロテクションレイヤ² | • | • | • | • | • | 
| MSexchange/LDAPアクセラレータ | • | • | • | • | • | 
| ユーザ毎の設定と隔離 | • | • | • | • | • | 
| ヘルプデスク権限の委任 | • | • | • | • | • | 
| Syslogのサポート | • | • | • | • | • | 
| クラスタリング / リモートクラスタリング | • | • | • | • | |
| ドメイン毎の設定 | • | • | • | • | |
| シングルサインオン | • | • | • | • | |
| SNMP/API | • | • | • | • | |
| カスタムブランディング | • | • | • | ||
| ユーザ毎のスコア設定 | • | • | • | ||
| ドメイン管理権限の委任 | • | • | • | ||
*Vx (仮想版) もございます。仕様は予告なく変更されることがあります。
² クラウドプロテクションレイヤは追加オプションで、ATPの契約が必須です。