Barracuda Backup
国内シェアNo1バックアップアプライアンスBCP対策とランサムウェア対策を1台で実現
Barracuda Backupデータシート
Backupデータシート (容量可変モデル)
1 file(s) 1.17 MB
Backupデータシート (容量固定モデル)
1 file(s) 5.84 MB
モデル選択オプション
容量可変モデル
複雑なハードウェアアップグレードは不要であり、バックアップ用のストレージ容量の増加が必要となったときに簡単に拡張できる、すべてのコンポーネントが含まれる専用設計のバックアップアプライアンス
モデル | 3024 | 3080 | 3200 |
---|---|---|---|
容量 | |||
使用可能な最大ストレージ容量 | 24 TB | 80 TB | 200 TB |
サポートされる環境の規模(容量範囲) | 3-12 TB | 13-40 TB | 41-100 TB |
ハードウェア仕様 | |||
ディスク構成 | 4 x 12 TB HDD | 9 x 18 TB HDD | 20 x 18 TB HDD |
ストレージアレイ | SW RAID 10 | SW RAID 60 | SW RAID 60 |
専用データベースとOSディスク | 1TB SSD | 2TB SSD | 2TB SSD |
ネットワーク接続 | 2 x 10Gb RJ45 | 2 x 10Gb RJ45 | 2 x 10Gb RJ45 |
10Gbファイバーインターフェイス SFP+トランシーバーモジュール(LCマルチモード) |
– | 2ポートSFP+ | 2ポートSFP+ |
電源 | 550W | 1300W冗長構成 | 1300W冗長構成 |
入力電圧 | 100-240V | 100-240V | 100-240V |
暗号化(保存時) | TPM 2.0 | TPM 2.0 | TPM 2.0 |
フォームファクタ | 1U | 2U | 4U |
寸法(cm W x H x D) | 43.8 x 4.4 x 65.5 | 43.7 x 8.8 x 65.4 | 43.7 x 17.4 x 64.1 |
重量(kg) | 12.5 | 23.9 | 33.7 |
サイト間オフサイトレプリケーション | 送信/受信 | 送信/受信 | 送信/受信 |
1 Barracuda Backup仮想アプライアンス(Vx)は、VMware vSphereとMicrosoft Hyper-V環境で実行できます。
容量固定モデル
オンサイトデータ保護のために専用設計された物理アプライアンス
モデル | 190 | 290 | 295 | 390 | 490 | 690 | 790 | 890 | 895 | 991 | 995 | 1091 | 1191 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
処理能力 | |||||||||||||
保存容量* | 1TB | 2TB | 2TB | 4TB | 8TB | 12TB | 18TB | 24TB | 36TB | 48TB | 80TB | 128TB | 168TB |
ハードウェア | |||||||||||||
フォームファクタ | デスクトップ | 1Uミニ | デスクトップ | 1Uミニ | 1U | 1U | 2U | 2U | 3U | 3U | 3U | 4U | 4U |
寸法(cm) W x H x D | 23.1 x 4.3 x 15.2 | 42.7 x 4.3 x 25.9 | 25.4 x 5.1 x 21.1 | 44.0 x 4.4 x 44.0 | 44.0 x 4.4 x 65.5 | 44.0 x 4.4 x 65.5 | 44.2 x 8.9 x 65.5 | 44.2 x 8.9 x 65.5 | 44.2 x 13.5 x 60.5 | 44.2 x 13.5 x 60.5 | 44.2 x 13.5 x 60.5 | 44.2 x 70.9 x 17.8 | 44.2 x 70.9 x 17.8 |
重量 (kg) | 1.8 | 4.1 | 2.7 | 14.45 | 27.5 | 27.5 | 20.4 | 23.6 | 31.8 | 34.5 | 51.7 | 54.9 | 54.9 |
ネットワークインタフェース | 1GB RJ45 | 1GB RJ45 | 1GB RJ45 | 1GB RJ45 | 1GB RJ45 | 2 × 10GB RJ45 | 2 × 10GB RJ45 | 2 × 10GB RJ45 | 2 × 10GB RJ45 | 2 × 10GB RJ45 | 2 × 10GB RJ45 | 2 × 10GB RJ45 | 2 × 10GB RJ45 |
10Gbファイバ | 2-port SFP+ (OP) | 2-port SFP+ (OP) | 2-port SFP+ (OP) | 2-port SFP+ | 2-port SFP+ | 2-port SFP+ | 2-port SFP+ | ||||||
IPMI | N/A | YES | |||||||||||
ディスク配置 | 1 x 1TB SSD | 1 x 2TB | 1 x 2TB | 1 x 4TB | 4 x 4TB | 4 x 6TB | 6 x 6TB | 8 x 6TB | 10 x 6TB | 16 x 4TB | 14 x 8TB | 32 x 4TB | 18 x 12TB |
冗長ディスクアレイ(RAID) | SW RAID10 | SW RAID10 | HW RAID 10 | HW RAID 10 | HW RAID60 | HW RAID60 | HW RAID60 | HW RAID60 | HW RAID60 | ||||
専用のデータベース及びOSディスク | 2 x 2TB | 4 x 2TB | 4 x 2TB | ||||||||||
冗長ディスクアレイ(OS) | HW RAID1 | HW RAID10 |
HW RAID10 |
||||||||||
スワップ可能なディスク | ホットスワップ | ||||||||||||
冗長電源 | ホットスワップ | ||||||||||||
PSU最大出力電力 | 60W | 250W | 80W | 250W | 400W | 400W | 400W | 800W | 800W | 1000W | 1000W | 1280W | 1280W |
AC入力電流(amps) | 0.25 | 0.30 | 0.25 | 0.40 | 0.65 | 1.3 | 1.7 | 2.5 | 2.6 | 6.9 | 7.8 | 8.4 | 8.4 |
AC電源 | 100~240 V AC 50~60 Hz | ||||||||||||
サイト間レプリケーション | 送信者 | 送受者および受信者 |
機能
統合された 管理インターフェース |
バラクーダクラウドコントロールによる一元管理 | ||||||||||||||
バラクーダ バックアップ エージェント |
Windows / Linux / MacOS Xアプリケーション(Exchange/MS SQL&SharePoint) | ||||||||||||||
ネットワーク バックアップ |
CIFS、SSHFSに対応した NAS / Unix / Linux / Mac OSX | ||||||||||||||
仮想環境 | VMware vSphere / Microsoft Hyper-V | ||||||||||||||
重複排除 | グローバル、インライン、ブロックレベル、ソースおよびターゲットベース | ||||||||||||||
Physical-to-Virtual (P2V) リカバリ | 全モデル | ||||||||||||||
外部メディアへエクスポート | 全モデル | ||||||||||||||
遠隔保管 | 全モデル | ||||||||||||||
LiveBoot | 全モデル | ||||||||||||||
クラウドレプリケーション | 全モデル |
* SFP+ Fiber 10GbE: 791, 891, 895b, 995b* 1GBを10億バイトで、1TBを1兆バイトで計算した場合の数値です。* Barracuda Backupでは、1GBを1,073,741,824バイトで、1TBを1,099,511,627,776バイトで計算しており、起動時に認識できる容量は、若干小さい数値になります。* Barracuda Backupでは保存容量の一部をシステムで利用するため、実際に利用できる容量は90%となります(モデル990以上は 98%)。※仕様は予告なく変更されることがあります。