Web Security Gateway
コンテンツフィルタリング、マルウェア保護、アプリケーション制御がオールインワン
Web Security Gatewayデータシート
Web Security Gatewayデータシート
1 file(s) 566.96 KB
モデル一覧
310* | 410* | 610* | 810 | 910 | 1010 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
処理能力 | |||||||
スループット(Mbps) | 100-150 | 150-250 | 250-400 | 400-750 | 750-2,000 | 2,000-5,000 | |
同時接続ユーザ数 | 100-400 | 300-800 | 800-2,000 | 1,500-5,000 | 4,500-10,000 | 15,000-25,000 | |
フォームファクタ | 1Uミニ | 1Uミニ | 1Uフルサイズ | 2Uフルサイズ | 2Uフルサイズ | 2Uフルサイズ | |
寸法(cm) | 42.7×4.3×35.6 | 42.7×4.3×35.6 | 42.7×4.3×57.4 | 44.2×8.9×64.8 | 44.2×8.9×64.8 | 44.2×8.9×70.9 | |
重量(kg) | 5.4 | 5.4 | 11.8 | 20.9 | 23.6 | 34.0 | |
AC入力電流(amps) | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 4.1 | 5.4 | 7.2 | |
イーサネットブリッジ | 1xGigabit | 1xGigabit | 1xGigabit | 1xGigabit | 1xGigabit1 | 2x10Gigabit | |
冗長ディスクアレイ(RAID) | ホットスワップ | ホットスワップ | ホットスワップ | ホットスワップ | |||
ECCメモリ | • | • | • | • | |||
SSLアクセラレーションハードウェア | • | • | • | • | |||
冗長電源 | ホットスワップ | ホットスワップ | ホットスワップ | ||||
10GbEファイバー(オプション) | • | • | |||||
強化されたセキュアなOS | • | • | • | • | • | • | |
コンテンツフィルタリング | • | • | • | • | • | • | |
アプリケーションコントロール | • | • | • | • | • | • | |
高度なポリシー作成 | • | • | • | • | • | • | |
ネットワーク脅威ブロック | • | • | • | • | • | • | |
マルウェアの検知・通知 | • | • | • | • | • | • | |
管理権限の委任 | • | • | • | • | • | • | |
Webアプリケーションコントロール | • | • | • | • | • | • | |
Syslog | • | • | • | • | • | • | |
SSLインスペクション | • 2 | • | • | • | • | • | |
SNMP/API | • | • | • | • | • | ||
リンク管理 | • | • | • | • | • | ||
WCCP | • | • | • | • | • | ||
リモートフィルタリングエージェント | • | • | • | • | • | ||
ソーシャルメディアモニタリング | • | • | • | • | • |
*データセンター環境向けの仮想アプライアンス版もございます。仕様は予告なく変更されることがあります。
- オプションのモデル910Bには、銅線またはファイバーの10ギガビットインターフェイスが付属しています。
- 限定機能:詳細はhttps://techlib.barracuda.com/WF/UsingSSLInspectionをご覧ください。